DH | 1a | 2a | J | S | N | |
1r KO | 1r KO | 1r KO | 1r KO | 1r KO | 1r KO | |
2n KO | 2n KO | 2n KO | 2n KO | 2n KO | 2n KO | |
3r KO | 3r KO | 3r KO | 1r RR | 3r KO | 1r RR | |
1r RR | 4t KO | 4t KO | 2n RR | 4t KO | 2n RR | |
4t KO | 5è KO | 5è KO | 3r RR | 5è KO | 3r RR | |
2n RR | 6è KO | 6è KO | 4t RR | 6è KO | 4t RR | |
5e KO | 7è KO | 7è KO | 3r KO | 7è KO | 3r KO | |
3r RR | ||||||
6è KO | ||||||
4t RR | ||||||
7è KO |
RÀNQUINGS
